Produtividade SOJA
Uma colheita com nunca antes
Cultivar | Safra | Produtor | Município | UF | Área | SC/ha | Irrigado/Sequeiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6210 IPRO | 2020/2021 | Fernando Mantuam | Araguari | MG | 120 | 92,0 | Irrigado |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Paulo Cunha | Itaberaí | GO | 50 | 86,0 | Irrigado |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Igor Miguel | Itaberaí | GO | 50 | 75,0 | Irrigado |
NS7505 IPRO | 2020/2021 | Leonardo Mathias | Itaberaí | GO | 13 | 75,0 | Sequeiro |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Leonardo Mathias | Itaberaí | GO | 20 | 75,0 | Irrigado |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Produtor | Itaberaí | GO | 50 | 70,0 | Sequeiro |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Produtor | Itaberaí | GO | 65 | 80,0 | Irrigado |
M7110 IPRO | 2020/2021 | Pedro Paulo Zendron | Anápolis | GO | 30 | 72,0 | Irrigado |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Leonardo Mathias | Itaberaí | GO | 85 | 83,0 | Irrigado |
M6210 IPRO | 2020/2021 | Salvador Espíndola | Goiás | GO | 32 | 84,5 | Irrigado |
NS7007 IPRO | 2020/2021 | Celso Roquetto | São Félix do Araguaia | MT | 833 | 71,1 | Sequeiro |
NS7007 IPRO | 2020/2021 | Celso Roquetto | São Félix do Araguaia | MT | 540 | 71,39 | Sequeiro |
TMG2378 IPRO | 2020/2021 | Celso Roquetto | São Félix do Araguaia | MT | 434 | 68,58 | Sequeiro |
NS7007 IPRO | 2020/2021 | Irmãos Arcari | Gameleira de Goiás | GO | 187 | 65,0 | Sequeiro |
M6210 IPRO | 2020/2021 | José Rubens Trevizan | Araguari | MG | 15 | 80,5 | Sequeiro |
M7739 IPRO | 2019/2020 | Rodrigo Bataglini | Araguari | MG | 195 | 72,6 | Sequeiro |
NS7007 IPRO | 2019/2020 | Rodrigo Bataglini | Araguari | MG | 100 | 68,2 | Sequeiro |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 60 | 74,4 | Sequeiro |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 117 | 79,9 | Sequeiro |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 76 | 87,7 | Irrigado |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 75 | 80,8 | Irrigado |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 13 | 75,3 | Sequeiro |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 247 | 79,3 | Sequeiro |
M5917 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 65 | 75,1 | Sequeiro |
M6410 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 250 | 81,4 | Irrigado |
M6410 IPRO | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 213 | 79,3 | Sequeiro |
TMG7067 | 2019/2020 | José Paulo Rochetto | Sacramento | MG | 56 | 67,8 | Sequeiro |
M5947 IPRO | 2019/2020 | Paulo F.Barros Outros | Monte Alegre | MG | 63 | 65,5 | Sequeiro |
NS7505 IPRO | 2019/2020 | Paulo F.Barros Outros | Monte Alegre | MG | 10,5 | 85 | Sequeiro |
NS7007 IPRO | 2019/2020 | Paulo F.Barros Outros | Monte Alegre | MG | 122,5 | 61,0 | Sequeiro |
TMG2374 IPRO | 2021/2022 | Amauri Bataglini | Estrela do Sul | MG | 93 | 89,9 | Sequeiro |
Pureza Genética
É um dos nossos atributos de qualidade nos lotes de sementes.
Germinação
Para que ocorra, é necessário que as condições do meio sejam adequadas.
Pureza Física
A aparência das sementes é um forte elemento de comercialização.
Vigor
Determina o potencial para uma emergência rápida e uniforme.
SEMENTES ANALYCE
Desempenho dos nossos produtos
Pureza Física
95%
Pureza Genética
90%
Germinação
96%
Vigor
96%